Прайс-лист
Бетонная смесь тяжелого бетона П2
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-2 Бетон М-100 П2 | 4 310,00 | 5 172,00 |
2 | БСТ В12,5 П-2 Бетон М-150 П2 | 4 607,00 | 5 528,40 |
3 | БСТ В15 П-2 Бетон М-200 П2 | 4 950,00 | 5 940,00 |
4 | БСТ В20 П-2 Бетон М-250 П2 | 5 252,00 | 6 302,40 |
5 | БСТ В22,5 П-2 Бетон М-300 П2 | 5 583,00 | 6 699,60 |
6 | БСТ В25 П-2 Бетон М-350 П2 | 6 250,00 | 7 500,00 |
7 | БСТ В30 П-2 Бетон М-400 П2 | 6 500,00 | 7 800,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона П3
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-3 Бетон М-100 П3 | 4 385,00 | 5 262,00 |
2 | БСТ В12,5 П-3 Бетон М-150 П3 | 4 800,00 | 5 760,00 |
3 | БСТ В15 П-3 Бетон М-200 П3 | 5 067,00 | 6 080,00 |
4 | БСТ В20 П-3 Бетон М-250 П3 | 5 399,00 | 6 478,80 |
5 | БСТ В22,5 П-3 Бетон М-300 П3 | 5 700,00 | 6 840,00 |
6 | БСТ В25 П-3 Бетон М-350 П3 | 6 500,00 | 7 800,00 |
7 | БСТ В30 П-3 Бетон М-400 П3 | 6 667,00 | 8 000,00 |
Бетонные смеси мелкозернистые
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСМ В7,5 П-2 Бетон М-100 П2-10 | 4 527,00 | 5 432,40 |
2 | БСМ В12,5 П-2 Бетон М-150 П2-10 | 4 984,00 | 5 980,80 |
3 | БСМ В15 П-2 Бетон М-200 П2-10 | 5 317,00 | 6 380,40 |
4 | БСМ В20 П-2 Бетон М-250 П2-10 | 5 407,00 | 6 488,40 |
5 | БСМ В22,5 П-2 Бетон М-300 П2-10 | 5 800,00 | 6 960,00 |
6 | БСМ В25 П-2 Бетон М-350 П2-10 | 6 500,00 | 7 800,00 |
7 | БСМ В25 П-2 Бетон М-400 П2-10 | 6 667,00 | 8 000,40 |
Раствор строительный
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | Раствор кладочный цементный М-50 Пк2 | 4 590,00 | 5 508,00 |
2 | Раствор кладочный цементный М-75 Пк2 | 4 715,00 | 5 658,00 |
3 | Раствор кладочный цементный М-100 Пк2 | 4 875,00 | 5 850,00 |
4 | Раствор для разделки стыков и стяжки для полов М-100 Пк3 | 4 900,00 | 5 880,00 |
5 | Раствор для разделки стыков и стяжки для полов М-150 Пк3 | 5 000,00 | 6 000,00 |
6 | Раствор для разделки стыков и стяжки для полов М-200 Пк3 | 5 200,00 | 6 240,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с противоморозной добавкой до -5С П-2
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-2 Бетон М-100 П2 | 4 050,00 | 4 860,00 |
2 | БСТ В12,5 П-2 Бетон М-150 П2 | 4 399,00 | 5 278,80 |
3 | БСТ В15 П-2 Бетон М-200 П2 | 4 752,00 | 5 702,40 |
4 | БСТ В20 П-2 Бетон М-250 П2 | 5 219,00 | 6 262,80 |
5 | БСТ В22,5 П-2 Бетон М-300 П2 | 5 532,00 | 6 638,40 |
6 | БСТ В25 П-2 Бетон М-350 П2 | 5 936,00 | 7 123,20 |
7 | БСТ В30 П-2 Бетон М-400 П2 | 6 418,00 | 7 701,60 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -5С П-3
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-3 Бетон М-100 П3 | 4 148,00 | 4 977,60 |
2 | БСТ В12,5 П-3 Бетон М-150 П3 | 4 198,00 | 5 397,60 |
3 | БСТ В15 П-3 Бетон М-200 П3 | 4 892,00 | 5 870,40 |
4 | БСТ В20 П-3 Бетон М-250 П3 | 5 399,00 | 6 478,80 |
5 | БСТ В22,5 П-3 Бетон М-300 П3 | 5 700,00 | 6 840,00 |
6 | БСТ В25 П-3 Бетон М-350 П3 | 6 099,00 | 7 318,80 |
7 | БСТ В30 П-3 Бетон М-400 П3-20 | 6 550,00 | 7 860,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с противоморозной добавкой до -10С П-2
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-2 Бетон М-100 П2 | 4 075,00 | 4 890,00 |
2 | БСТ В12,5 П-2 Бетон М-150 П2 | 4 433,00 | 5 319,60 |
3 | БСТ В15 П-2 Бетон М-200 П2 | 4 794,00 | 5 752,80 |
4 | БСТ В20 П-2 Бетон М-250 П2 | 5 265,00 | 6 318,00 |
5 | БСТ В22,5 П-2 Бетон М-300 П2 | 5 582,00 | 6 698,40 |
6 | БСТ В25 П-2 Бетон М-350 П2 | 5 986,00 | 7 183,20 |
7 | БСТ В30 П-2 Бетон М-400 П2 | 6 468,00 | 7 761,60 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -10С П-3
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-3 Бетон М-100 П3 | 4 178,00 | 5 013,60 |
2 | БСТ В12,5 П-3 Бетон М-150 П3 | 4 536,00 | 5 443,20 |
3 | БСТ В15 П-3 Бетон М-200 П3 | 4 938,00 | 5 925,60 |
4 | БСТ В20 П-3 Бетон М-250 П3 | 5 449,00 | 6 538,80 |
5 | БСТ В22,5 П-3 Бетон М-300 П3 | 5 750,00 | 6 900,00 |
6 | БСТ В25 П-3 Бетон М-350 П3 | 6 149,00 | 7 378,80 |
7 | БСТ В30 П-3 Бетон М-400 П3 | 6 600,00 | 7 920,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -15С П-2
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-2 Бетон М-100 П2 | 4 110,00 | 4 932,34 |
2 | БСТ В12,5 П-2 Бетон М-150 П2 | 4 476,00 | 5 371,20 |
3 | БСТ В15 П-2 Бетон М-200 П2 | 4 844,00 | 5 812,80 |
4 | БСТ В20 П-2 Бетон М-250 П2 | 5 326,00 | 6 391,20 |
5 | БСТ В22,5 П-2 Бетон М-300 П2 | 5 650,00 | 6 780,00 |
6 | БСТ В25 П-2 Бетон М-350 П2 | 6 064,00 | 7 276,80 |
7 | БСТ В30 П-2 Бетон М-400 П2 | 6 553,00 | 7 863,60 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -15С П-3
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-3 Бетон М-100 П3 | 4 213,00 | 5 055,60 |
2 | БСТ В12,5 П-3 Бетон М-150 П3 | 4 581,00 | 5 497,20 |
3 | БСТ В15 П-3 Бетон М-200 П3 | 4 990,00 | 5 988,00 |
4 | БСТ В20 П-3 Бетон М-250 П3 | 5 514,00 | 6 616,80 |
5 | БСТ В22,5 П-3 Бетон М-300 П3 | 5 822,00 | 6 986,40 |
6 | БСТ В25 П-3 Бетон М-350 П3 | 6 229,00 | 7 474,80 |
7 | БСТ В30 П-3 Бетон М-400 П3 | 6 690,00 | 8 028,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -20С П-2
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-2 Бетон М-100 П2 | 4 144,00 | 4 972,80 |
2 | БСТ В12,5 П-2 Бетон М-150 П2 | 4 519,00 | 5 422,80 |
3 | БСТ В15 П-2 Бетон М-200 П2 | 4 894,00 | 5 872,80 |
4 | БСТ В20 П-2 Бетон М-250 П2 | 5 387,00 | 6 464,40 |
5 | БСТ В22,5 П-2 Бетон М-300 П2 | 5 718,00 | 6 861,60 |
6 | БСТ В25 П-2 Бетон М-350 П2 | 6 142,00 | 7 370,40 |
7 | БСТ В30 П-2 Бетон М-400 П2 | 6 638,00 | 7 965,60 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -20С П-3
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-3 Бетон М-100 П3 | 4 248,00 | 5 097,60 |
2 | БСТ В12,5 П-3 Бетон М-150 П3 | 4 626,00 | 5 551,20 |
3 | БСТ В15 П-3 Бетон М-200 П3 | 5 042,00 | 6 050,00 |
4 | БСТ В20 П-3 Бетон М-250 П3 | 5 579,00 | 6 694,80 |
5 | БСТ В22,5 П-3 Бетон М-300 П3 | 5 894,00 | 7 072,40 |
6 | БСТ В25 П-3 Бетон М-350 П3 | 6 309,00 | 7 569,80 |
7 | БСТ В30 П-3 Бетон М-400 П3 | 6 780,00 | 8 136,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -25С П-2
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-2 Бетон М-100 П2 | 4 178,00 | 5 013,60 |
2 | БСТ В12,5 П-2 Бетон М-150 П2 | 4 562,00 | 5 474,40 |
3 | БСТ В15 П-2 Бетон М-200 П2 | 4 944,00 | 5 932,80 |
4 | БСТ В20 П-2 Бетон М-250 П2 | 5 448,00 | 6 537,60 |
5 | БСТ В22,5 П-2 Бетон М-300 П2 | 5 786,00 | 6 943,20 |
6 | БСТ В25 П-2 Бетон М-350 П2 | 6 220,00 | 7 464,00 |
7 | БСТ В30 П-2 Бетон М-400 П2 | 6 723,00 | 8 067,60 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с ПМД до -25С П-3
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П-3 Бетон М-100 П3 | 4 283,00 | 5 139,60 |
2 | БСТ В12,5 П-3 Бетон М-150 П3 | 4 671,00 | 5 605,20 |
3 | БСТ В15 П-3 Бетон М-200 П3 | 5 094,00 | 6 112,80 |
4 | БСТ В20 П-3 Бетон М-250 П3 | 5 644,00 | 6 772,80 |
5 | БСТ В22,5 П-3 Бетон М-300 П3 | 5 966,00 | 7 159,20 |
6 | БСТ В25 П-3 Бетон М-350 П3 | 6 388,00 | 7 664,60 |
7 | БСТ В30 П-3 Бетон М-400 П3 | 6 870,00 | 8 244,00 |
Кольца
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1шт |
Цена, руб. c НДС за 1шт |
---|---|---|---|
1 | КЦ 10-9 | 3 500,00 | 4 200,00 |
2 | КЦ 10-6 | 2 917,00 | 3 500,00 | <
3 | КЦ 15-9 | 4 584,00 | 5 500,00 |
4 | КЦ 15-6 | 4 034,00 | 4 840,00 |
5 | КЦ 20-9 | 7 500,00 | 9 000,00 |
6 | КЦ 20-6 | 7 084,00 | 8 500,00 |
Плита крышки
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1шт |
Цена, руб. c НДС за 1шт |
---|---|---|---|
1 | КЦП 10-1 | 2 584,00 | 3 100,00 |
2 | КЦП 15-1 | 3 750,00 | 4 500,00 |
3 | КЦП 20-1 | 7 084,00 | 8 500,00 |
Плита днища
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1шт |
Цена, руб. c НДС за 1шт |
---|---|---|---|
1 | КЦД 10 | 2 667,00 | 3 200,00 |
2 | КЦД 15 | 4 167,00 | 5 000,00 |
3 | КЦД 20 | 7 500,00 | 9 000,00 |
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1шт |
Цена, руб. c НДС за 1шт |
---|---|---|---|
1 | ФБС 2,4-4-6 | 3 542,00 | 4 250,00 |
2 | ФБС 2,4-5-6 | 4 209,00 | 5 050,00 |
3 | ФБС 2,4-6-6 | 4 834,00 | 5 580,00 |
4 | ФБС 2,4-3-6 | 2 584,00 | 3 100,00 |
5 | ФБС 1,2-4-6 | 1 959,00 | 2 350,00 |
6 | ФБС 1,2-5-6 | 2 459,00 | 2 950,00 |
7 | ФБС 1,2-6-6 | 2 667,00 | 3 200,00 |
8 | ФБС 1,2-3-6 | 1 959,00 | 2 350,00 |
9 | ФБС 9-4-6 | 1 500,00 | 1 800,00 |
10 | ФБС 9-5-6 | 1 792,00 | 2 150,00 |
11 | ФБС 9-6-6 | 1 959,00 | 2 350,00 |
12 | ФБС 9-3-6 | 1 500,00 | 1 800,00 |
№ | Щебень фракции | Цена, руб. без НДС за 1м3 |
Цена, руб. c НДС за 1м3 |
---|---|---|---|
1 | 0-10мм | ||
2 | 5-20мм | ||
3 | 20-40мм | ||
4 | 40-70мм |
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1шт |
Цена, руб. c НДС за 1шт |
---|---|---|---|
1 | Бордюр 300 L3 | 3 167,00 | 3 800,00 | 2 | Бордюр 300 L1 | 917,00 | 1 100,00 |
3 | Бордюр 200 L3 | 2 084,00 | 2 500,00 |
4 | Бордюр 200 L1 | 667,00 | 800,00 |
Цена песка речного без примесей глины - 708 рублей за тн с НДС
Различные пиломатериалы по заявке
№ | Наименование товара | Цена, руб. без НДС за 1шт |
Цена, руб. c НДС за 1шт |
---|---|---|---|
1 | Лоток Л 4-8 | 5 317,00 | 6 380,00 |
2 | Плита лотка Л 4-8 | 4 125,00 | 4 950,00 |
3 | Лоток сливной ЛС 3 L 3м | 6 584,00 | 7 900,00 | 4 | Лоток сливной ЛС 3/2 L 2,8м | 3 500,00 | 4 200,00 | 5 | Лоток сливной ЛС 3/2 L 1,4м | 2 334,00 | 2 800,00 | 6 | Плита перекрытия лотка ЛС 3/2 0,7м | 825,00 | 990,00 |